| Nombre De La Marca: | JINLIDA |
| Número De Modelo: | LNWL43-120-2 |
| Moq: | 1 |
| Precio: | Competitive price |
| El Tiempo De Entrega: | 50 DÍAS |
| Términos De Pago: | L / C, T / T |
Máquina hexagonal automática de la velocidad de la malla
Detalle rápido:
sistema de protección de la seguridad del rayo 1.Infrared
anchura que teje 2.Max: 4300m m
tamaño 3.Mesh: 120x140m m
diámetro de alambre 4.Max: 4.0m m
Especificaciones de detalle:
| Estilo | Tamaño de malla | Anchura | Diamater del alambre | Velocidad del eje | poder del motor | Salida teórica |
| (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (r/min) | (kilovatio) | (m/h) | |
| LNWL23-60-2 | 60X80 | 2300 | 1.6-3 | 25 | 11 | 165 |
| LNWL23-80-2 | 80X100 | 1.6-3 | 195 | |||
| LNWL23-100-2 | 100X120 | 1.6-3.2 | 225 | |||
| LNWL23-120-2 | 120X150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | ||
| LNWL33-60-2 | 60X80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 |
| LNWL33-80-2 | 80X100 | 1.6-3 | 195 | |||
| LNWL33-100-2 | 100X120 | 1.6-3.2 | 225 | |||
| LNWL33-120-2 | 120X150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | ||
| LNWL43-60-2 | 60X80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-2 | 80X100 | 1.6-3 | 195 | |||
| LNWL43-100-2 | 100X120 | 225 | ||||
| LNWL43-120-2 | 120X150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
Máquina de la fabricación de cajas de Gabion con el sistema de protección de la seguridad del rayo infrarrojo
![]()
![]()
Uso de la caja de Gabion
![]()
Línea de Prduction de la serie de JINLIDA
![]()